تلفن تماس
32259797 - 044
۵ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۵۷
32259797 - 044
نماد ارزی | Currency | واحد ارزی | خرید/Buy | فروش/Sell |
---|---|---|---|---|
US Dollar | دلار آمریکا | 231000 | 237000 | |
Euro | یورو | 274000 | 284000 | |
Turkish Lira | لیر ترکیه | 31400 | 32400 | |
Emirates Dirham | درهم امارات | 64800 | 65600 | |
British Pound | پوند انگلیس | 323000 | 329000 | |
Canadian Dollar | دلار کانادا | 184000 | 189000 | |
Australian Dollar | دلار استرالیا | 166000 | 170000 | |
swiss franc | فرانک سوئیس | 245000 | 249000 | |
Sweden Krona | کرون سوئد | 26300 | 27000 | |
Denmark krone | کرون دانمارک | 38800 | 39600 | |
Kuwaiti Dinar | دینار کویت | 710000 | 730000 | |
Iraq Dinar | دینار عراق | 140000 | 170000 | |
Malaysian Ringgit | رینگیت مالزی | 61000 | 64500 | |
Chinese Yuan | یوان چین | 38000 | 38800 | |
Armenian Dram | درام ارمنستان | 540 | 590 | |
Azerbaijani Manat | منات آذربایجان | 124000 | 129000 | |
Georgian Lari | لاری گرجستان | 75700 | 77700 | |
Russian Ruble | روبل روسیه | 3820 | 3960 |
نماد ارزی | Currency | فروش/Sell |
---|---|---|
دلار آمریکا | 241000 | |
لیر ترکیه | 32600 | |
یورو | 291500 | |
یوان چین | 0 |
نماد ارزی | Currency | خرید/Buy | فروش/Sell |
---|---|---|---|
![]() |
سکه بهار آزادی | 105000000 | 107000000 |
![]() |
نیم بهار آزادی | 57000000 | 58000000 |
![]() |
ربع بهار آزادی | 37500000 | 38000000 |
![]() |
سکه یک گرمی | 22300000 | 22500000 |
![]() |
طلای 18 عیار | 10510000 | 10610000 |
ارومیه، خیابان کاشانی، روبروی برج سپهر بانک صادرات
تلفن : 32259797 - 044 فاکس : 32259696 - 044
ساعت کار دفتر از ۹ صبح الی ۹ شب به صورت یکسره
تمامی محصولات و خدمات این سایت،حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
طراحی وب سایت توسط اطلس نما